¿Cuál es el pienso adecuado para tu caballo?
Los piensos EquiTaste se han creado para poder proporcionar eficazmente los complementos idóneos para las necesidades del caballo en función de su entorno, actividad y rendimiento.
Selecciona el pienso ideal para tu caballo.

SENSITIVE
Adecuado para potros en crecimiento y yeguas lactantes, o en caso de que el forraje tenga un bajo nivel de proteínas.

GROWTH
Adecuado para caballos que entrenan y compiten a un nivel alto o caballos a los que les cuesta mantener el peso.

LITE
Adecuado para caballos que necesitan poca energía, por ejemplo, ponis, razas pesadas y animales convalecientes.
Comparación de los componentes analíticos por kg
Producto | COMPLETE | SENSITIVE | GROWTH | PLUS | LITE |
---|---|---|---|---|---|
Proteína cruda | 11,0% | 11,5% | 17,0% | 11,0% | 11,5% |
Agua | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % |
Proteína bruta digestible | 8,5 % | 9,5 % | 13,8% | 8,8% | 9,5 % |
Grasa cruda | 5,0 % | 9,5 % | 6,0 % | 8,5 % | 4,0 % |
Fibra bruta | 11,7% | 14,0% | 14,0% | 9,0 % | 13,6% |
Almidón | 20,0 % | 9,0 % | 10,0 % | 27,0 % | 13,0% |
Azúcar | 6,0 % | 4,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 5,5 % |
Ceniza cruda | 8,0 % | 7,6% | 7,7% | 7,0 % | 9,2 % |
Calcio | 0,8 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,9% |
Fósforo | 0,45% | 0,40% | 0,42% | 0,40% | 0,45% |
Magnesio | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,4 % |
Sodio | 0,6 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,9% | 0,6 % |
Energía | 9,5 MJ | 11,5 MJ | 10,2 MJ | 12,3MJ | 8,5MJ |
A continuación puedes consultar la declaración del análisis de los piensos EquiTaste.