Vilket foder passar din häst?
EquiTaste foder är framtaget för att effektivt kunna ge det komplement som passar bäst för hästens behov utifrån miljö, användning och prestation.
Välj det foder som bäst stämmer in på just din häst.

GROWTH
Passar hästar i hård träning och tävling eller hästar som har svårt att hålla hull.

LITE
Passar hästar som har låga krav på energi som t.ex. ponnyer, tyngre raser och konvalescenter.
Jämförelse, analyserat innehåll, per kg
Produkt | COMPLETE | SENSITIVE | GROWTH | PLUS | LITE |
---|---|---|---|---|---|
Rå protein | 11.0 % | 11.5 % | 17.0 % | 11.0 % | 11.5 % |
Vatten | 12.0 % | 12.0 % | 12.0 % | 12.0 % | 12.0 % |
Smb råprotein | 8.5 % | 9.5 % | 13.8 % | 8.8 % | 9.5 % |
Råfett | 5.0 % | 9.5 % | 6.0 % | 8.5 % | 4.0 % |
Växttråd | 11.7 % | 14.0 % | 14.0 % | 9.0 % | 13.6 % |
Stärkelse | 20.0 % | 9.0 % | 10.0 % | 27.0 % | 13.0 % |
Socker | 6.0 % | 4.0 % | 6.0 % | 7.0 % | 5.5 % |
Råaska | 8.0 % | 7.6 % | 7.7 % | 7.0 % | 9.2 % |
Kalcium | 0.8 % | 0.8 % | 1.0 % | 0.7 % | 0.9 % |
Fosfor | 0.45 % | 0.40 % | 0.42 % | 0.40 % | 0.45 % |
Magnesium | 0.4 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.7 % | 0.4 % |
Natrium | 0.6 % | 0.8 % | 0.6 % | 0.9 % | 0.6 % |
Energi | 9.5 MJ | 11.5 MJ | 10.2 MJ | 12.3 MJ | 8.5 MJ |
Nedan hittar du analysdeklaration för EquiTaste foder.
>
Vill du ladda ner den, klicka här