Hvaða fóður hentar hestinum þínum?
EquiTaste fóðrið er hannað til að veita á áhrifaríkan hátt það bætiefni sem hentar best þörfum hestsins í samræmi við umhverfi hans, notkun og frammistöðu.
Veldu það fóður sem hentar þínum hesti best.

SENSITIVE
Hentar fyrir hross í vexti og kasti eða hross með lágt próteinmagn í gróffóðri.

GROWTH
Hentar fyrir hross í mikilli þjálfun og keppni eða hross sem eiga erfitt með að halda þyngd sinni.

LITE
Hentar fyrir hross sem hafa litla orkuþörf eins og smáhesta, þyngri tegundir og hross á batastöðvum.
Samanburður, greint innihald, á hvert kg
| Vara | COMPLETE | SENSITIVE | GROWTH | PLUS | LITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Hráprótein | 11,0 % | 11,5 % | 17,0 % | 11,0 % | 11,5 % |
| Vatn | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % |
| Smb hráprótein | 8,5 % | 9,5 % | 13,8 % | 8,8 % | 9,5 % |
| Hráfita | 5,0 % | 9,5 % | 6,0 % | 8,5 % | 4,0 % |
| Hrátrefjar | 11,7 % | 14,0 % | 14,0 % | 9,0 % | 13,6 % |
| Sterkja | 20,0 % | 9,0 % | 10,0 % | 27,0 % | 13,0 % |
| Sykur | 6,0 % | 4,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 5,5 % |
| Hráaska | 8,0 % | 7,6 % | 7,7 % | 7,0 % | 9,2 % |
| Kalsíum | 0,8 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,9 % |
| Fosfór | 0,45 % | 0,40 % | 0,42 % | 0,40 % | 0,45 % |
| Magnesíum | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,4 % |
| Natríum | 0,6 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,6 % |
| Orka | 9,5 MJ | 11,5 MJ | 10,2 MJ | 12,3 MJ | 8,5 MJ |
Þú finnur greiningaryfirlýsinguna fyrir EquiTaste fóður hér að neðan.

